Tunnus: Salasana:  Muista Unohtunut salasana


# Käsihistoria Nimi
1. disho
2. disho
3. joppi
  joppi
  joppi
  joppi

   ^^ +1
   kruiseri
   jotenki en tykänny flo
   keimo123
   Jotenki en tykänny vih
   luxuss
   joku voisi käydä paits
   tneva82
   EIJOLEE SNÄPCALL KU E
   pwnaaja
   Meneekö tää scaredmone
   Kalapekka
   vihulle hyvä profit -b
   aksuwaa9
   VITTU
   aksuwaa9
   Ei ollut ei..
   kruiseri
   jäätävä kippi simolta,
   sas1l1

   Patrik Antonius vs Tom
   Jussi88
   746128041
   jjokocza
   EI VITTU :D
   scowl
   Käsihistorian tuomine
   WhaleX
   Millä tasolla pelaisi
   WhaleX
   hienosti pelatut jaot
   -ronski-
   Keskustelualue avattu!
   whalex


  Pelityyppi Pelimuoto Korotusraja Pelitaso Pöydän koko  
  Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki Kaikki  
  Käteinen Texas Holdem Fixed Micro <0.25 Full  
  Sit and Go Omaha Potlimit Small <2 Short
  Turnaus Omaha Hi/Lo Nolimit Medium <10 Hu  
    7 Stud   High <100    
        HighStakes >150    

 ID Tunnus Aika Kädessä Potti Katsottu Pelityyppi Pelimuoto Korotusraja Pelitaso Pöydän_koko
991691257 subutex8mg 22:30 12.02.2012 1 79 Cash Holdem FX 0.1 Short
483832810 kpt1Lz 11:39 28.11.2011    8 378 Cash Holdem FX 0.25 Short
376724565 tneva82 23:49 27.02.2011 7 106 Cash Holdem FX 0.25 Short
480897235 tneva82 23:34 27.02.2011 3 114 Cash Holdem FX 0.25 Short
230852189 tneva82 21:25 26.02.2011 5 107 Cash Holdem FX 0.25 Short
782970431 tneva82 08:50 25.04.2010    3 155 Cash Holdem FX 0.02 Short
103395185 tneva82 00:37 12.02.2010     6 194 Cash Holdem FX 0.2 Short
558020232 tneva82 00:36 12.02.2010    5 263 Cash Holdem FX 0.2 Short
748372765 tneva82 00:36 12.02.2010    2 204 Cash Holdem FX 0.2 Short
288543820 tneva82 22:15 09.02.2010    2 189 Cash FX 0.1 Short
259159599 tneva82 23:27 07.02.2010    3 151 Cash FX 0.1 Short
516208841 tneva82 23:27 07.02.2010     2 161 Cash FX 0.1 Short
596383367 Ässäkurko 16:19 31.01.2010    6 260 Cash Holdem FX 0.25 Short
880894261 Ässäkurko 16:18 31.01.2010    8 235 Cash Holdem FX 0.25 Short
792787571 Ässäkurko 16:13 31.01.2010    9 223 Cash Holdem FX 0.25 Short
939369886 ansid 23:10 30.10.2009 0 90 Cash Holdem FX 0.02 Short
378847606 juuups 22:04 08.04.2009    4 117 Cash Holdem FX 0.25 Short
786932534 juuups 22:03 08.04.2009    4 101 Cash Holdem FX 0.25 Short
426384403 jessica 08:45 03.02.2009 3 166 Cash Holdem FX 0.1 Short
695162640 herrajane 21:56 25.12.2008 58 132 Cash Holdem FX 0.25 Short
 
 (0-20) / 22
 

© Pokerihanska.com Käyttäjiä paikalla: 8
Handshark_EN Pokerihanska_FI